Цены базы отдыха «Таватуй РЖД»
Цены на проживание
Стоимость включает трехразовое питание !
Период | Стоимость путевки, руб./сут. | ||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Полная стоимость | *Льготная стоимость | Полная стоимость | *Льготная стоимость | ||||
Благоустроенные домики с верандой | |||||||
Благоустроенный 2-х местный двухкомнатный корпус с верандой: | |||||||
№ 9, 52 (расположены в центре базы) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 3400 | 3200 | 3600 | 3400 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 4300 | 4000 | 4600 | 4300 | |||
Благоустроенный 4-х местный трехкомнатный корпус с верандой: | |||||||
№ 5, 8, 11 (расположены в центре базы) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 6700 | 6300 | 7200 | 6800 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 8600 | 8000 | 9200 | 8500 | |||
Благоустроенный 6-х местный трехкомнатный корпус с верандой: | |||||||
№ 4, 6, 7, 10 (расположены в центре базы) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 10100 | 9500 | 10800 | 10100 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 12800 | 11900 | 13700 | 12800 | |||
Благоустроенный 6-х местный трехкомнатный корпус с верандой: | |||||||
№ 55 (расположены в центре базы) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 10700 | 10000 | 11500 | 10800 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 13600 | 12700 | 14600 | 13600 | |||
Номера в гостинице | |||||||
Гостиница 1 этаж: 2-х местный однокомнатный благоустроенный номер: | |||||||
№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 4200 | 4000 | 4500 | 4200 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 5000 | 4800 | 5500 | 5000 | |||
Гостиница 2 этаж: 2-х местный двухкомнатный благоустроенный номер: | |||||||
№ 3, 4 | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 5700 | 5300 | 6100 | 5700 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 7500 | 7000 | 7900 | 7400 | |||
Летние домики | |||||||
Летний 2-х местный однокомнатный корпус с верандой: | |||||||
№ 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (расположен в лесу) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 2200 | 2100 | 2500 | 2400 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 2600 | 2500 | 2800 | 2700 | |||
№ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 (расположен в центре базы) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 2200 | 2100 | 2500 | 2400 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 2600 | 2500 | 2800 | 2700 | |||
№ 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 (расположены вдоль берега озера) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 2300 | 2200 | 2500 | 2400 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 2800 | 2600 | 3000 | 2800 | |||
Летний 4-х местный однокомнатный корпус с верандой: | |||||||
№ 53/1, 53/2 (расположен в лесу) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 4600 | 4400 | 5000 | 4700 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 5500 | 5300 | 5900 | 5600 | |||
Летний 6-и местный однокомнатный корпус с верандой: | |||||||
№ 41, 49, 50 (расположен в лесу) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 6800 | 6500 | 7300 | 6900 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 8000 | 7700 | 8600 | 8200 | |||
№ 51, 12, 13 (расположен вдоль берега озера) | |||||||
Сезон (с 1 сентября по 31 мая) | Сезон (с 1 июня по 31 августа) | ||||||
Пн - Чт | 8100 | 7700 | 8600 | 8200 | |||
Пт - Вс (праздничные дни) | 9800 | 9300 | 10500 | 9900 |
Период | Полная стоимость, руб./сут. | *Льготная стоимость, руб./сут. |
Размещение на дополнительном месте в летнем домике: | ||
Пн - Чт (без питания) | 500 | 450 |
Пт - Вс (с 3-х разовым питанием) | 850 | 800 |
Размещение на дополнительном месте в благоустроенном корпусе/номере: | ||
Пн - Чт (без питания) | 700 | 650 |
Пт - Вс (с 3-х разовым питанием) | 1050 | 1000 |
*Льготная стоимость предоставляется (при предъявлении удостоверения): работникам и неработающим пенсионерам ОАО "РЖД", пенсионерам, инвалидам 1 и 2 группы, детям до 7 лет (свидетельство о рождении).
- В стоимость путевки не основном месте включено 3-х разовое питание
- При приобретении путевки в сезон (с 1 сентября по 31 мая) на основном месте длительностью более 5 дней предоставляется скидка 7% на проживание.
- При приобретении путевки в сезон (с 1 сентября по 31 мая) на основном месте длительностью от 14 дней предоставляется скидка 10% на проживание.
- Дети до 7 лет без предоставления основного места проживания без оплаты.
- Молодожёнам при заказе услуг на базе отдыха на общую сумму от 70 тыс. рублей НОМЕР В ПОДАРОК!
- При заказе банкета от 100 тысяч рублей досуговый центр или летний павильон предоставляется бесплатно
Цены на услуги базы
№ | Наименование | Ед.изм. |
Цена (руб.) |
---|---|---|---|
Прокат и спортивные площадки |
|||
1 | Дартс | Час | 70 |
2 |
Мяч волейбольный |
час | 70 |
3 | Мяч футбольный | час | 70 |
4 | Мангал* | сутки | 150 |
5 | Шампур (1 шт.)* | сутки | 10 |
6 | Электроудлинитель | сутки | 100 |
7 | СВЧ - печь |
сутки
|
250 |
8 | Прокат "Нард" | час | 60р |
9 | Весельная лодка (2-х местная) | час/сутки | 250/700 |
10 | Решетка для гриля | сутки | 100 |
11 | Катамаран | час | 250 |
12 | Шезлонг* | час/сутки | 50/300 |
13 | Прокат велосипедов | час/сутки | 150/500 |
14 | Прокат тюбингов (бубликов) | час | 200 |
15 | Прокат горных лыж | 1 сутки/2 суток | 350/500 |
16 | Катер "Сильвер-Хук" | 15мин. / 30мин. | 1500/2500 |
17 | "Банан" на 3 места | 5 мин./место | 250 |
17 | "Банан" на 3 места | 5 мин./место | 250 |
18 | Водные лыжи | 10 мин. | 500 |
19 | Гидроцикл | 10мин. / 20мин. | 1000/1500 |
20 | Снегоход | 10мин. / 20мин. | 1000/1500 |
21 | Предоставление во временное пользование помещений столовой (до 40 мест) | час | 1000 |
22 | Предоставление во временное пользование досугового центра минимум 5 ч. (до 50 мест) | час | 1100 |
23 | Предоставление в пользование летнего павильона минимум 5 ч. (до 150 мест) | сутки/час | 26000/1500 |
24 | Предоставление во временное пользование крытой беседки + мангал, муз. центр, чайник (минимум 5 ч.) | час/сутки | 500/5000 |
25 | Предоставление во временное пользование беседки (минимум 3 ч.) | час/сутки | 250/2500 |
26 | Предоставление места для стоянки автомобиля | сутки | 150 |
27 |
Пребывание на территории базы отдыха с человека: в период с сентября по май с 8.00 до 20.00 местн. вр. (без проживания); Пребывание на территории базы отдыха с человека: в период с июня по август с 8.00 до 20.00 местн. вр. (без проживания); |
сутки | 200 |
28 | Предоставление душа (стоимость за 1 чел.) | час | 100 |
29 | Предоставление пляжной территории (минимум 5 ч.) | час | 1000 |
30 |
Стоимость питания 1 человека (не по путёвке): Завтрак Обед Ужин Полный пансион |
150 250 200 600 |
* предоставляются на период работы пункта проката с 9.00 до 21.00
- Для оформления услуги проката необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность с фотографией
Цена на услуги сауны
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(руб.) |
---|---|---|---|
Прайс на сауну |
|||
1 | Выходные и праздничные дни | ||
08.00 - 17.00 одна парная сауна | час | 1000 | |
08.00 - 17.00 две парные сауны (русская баня, финская сауна) | час | 1500 | |
17.00 - 08.00 одна парная сауна | час. | 1500 | |
17.00 - 08.00 две парные сауны (русская баня, финская сауна) | час. | 2000 | |
2 | Будние дни | ||
08.00 - 17.00 одна парная сауна | час. | 800 | |
08.00 - 17.00 две парные сауны (русская баня, финская сауна) | час. | 1000 | |
17.00 - 08.00 одна парная сауна | час. | 1000 | |
17.00 - 08.00 две парные сауны (русская баня, финская сауна) | час. | 1500 | |
Предоставление помещений сауны свыше 6 чел. (стоимость за человека) | |||
08.00 - 17.00 | 170 | ||
17.00 - 08.00 | 200 |
Предоставление банного комплекса осуществляется минимум на 2 часа
Есть вопросы?
Подробно расскажем о базе отдыха, услугах, ценах и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос